祝贺“HP”键盘,鼠标 通过Us ergo认证
HP 920/925 人体工程学无线鼠标
| 设计特点 | 对应的人体工程学理论 | 说明 |
|---|
| 垂直设计(直立姿势) | 保持手部中立姿势:鼠标的垂直造型让手掌与桌面呈约57‑71°的接近垂直的角度,使前臂处于自然的“握手”姿态,避免传统鼠标导致的腕部扭转(旋前)。 | 中立姿势能显著降低腕管压力,预防腕管综合征(CTS)等重复性劳损。 |
| 人因学研究基础 | 科学预防损伤:该鼠标的设计依据人因学(Human Factors)研究,旨在通过保持手部中立位置来预防职业性损伤。 | 说明其设计并非简单的外观创新,而是基于医学与工效学研究的成果。 |
| 5个可编程按键 | 个性化操作流:用户可通过软件为侧键、滚轮等分配常用功能(如前进/后退、缩放、虚拟桌面切换等),减少重复点击与手势操作。 | 可编程键让高频操作更轻松,降低手指的重复负荷。 |
| 长续航电池(16周) | 减少充电干扰:长达16周的电池寿命让用户无需频繁充电,避免因电量焦虑而被迫使用不适配的充电姿势。 | 稳定的电源支持保证了持续的人体工程学效益。 |
| 高精度传感器(多表面跟踪) | 适应不同工作环境:精密传感器可在绝大多数桌面(包括玻璃)上准确跟踪,用户无需为了“鼠标垫”而调整坐姿或手臂位置。 | 这保证了在任何工作环境下都能保持设计所意图的中立手部姿势。 |


HP 960/965 人体工程学无线键盘
| 设计特点 | 对应的人体工程学理论 | 说明 |
|---|
| 波浪形键面 | 减少手部负担:明显的波浪形状让手腕与前臂保持更自然的对线,降低打字时手部与腕部的肌肉与肌腱负担。 | 传统平板键盘迫使手腕过度伸展或屈曲,而波浪形设计使键帽高度更贴合手指的自然弧度,从而减少长时间打字的疲劳。 |
| 分区布局 | 功能分区:将主键盘区、方向键、数字小键盘等按使用频率与功能进行物理分区,缩短手指的移动距离,提高操作效率。 | 分区布局让常用键位更贴近双手的“ home row ”,减少手部的大范围移动,尤其适合需要频繁输入数字的用户。 |
| 可分离/可自定义数字键盘 | 灵活适配空间与使用习惯:数字键盘可以独立放置于键盘左侧或右侧,让用户根据桌面空间与主导手自由调整,实现更舒适的手臂与肩部姿势。 | 这种可调节性避免了因固定布局导致的身体扭转,尤其对左撇子或需要大量数字输入的专业人士更为友好。 |
| 20个可编程按键 | 个性化与效率提升:通过HP Accessory Center软件,用户可为常用命令(如复制、粘贴、快捷启动等)分配专用按键,减少重复性键盘操作。 | 可编程键让复杂操作一键完成,降低手指的频繁组合按键,从而减轻手部与脑力的负担。 |
| 紧凑尺寸与灵活定位 | 空间优化与手部友好:键盘本体相对紧凑,允许用户将数字键盘放置在最舒适的位置,整体布局更符合个人工作习惯。 | 紧凑设计节省桌面空间,同时让鼠标与键盘之间的移动距离更短,减少肩颈的转动幅度。 |
| 50%再生材料与可持续包装 | 环保与健康兼顾:键盘主体使用50%再生塑料,包装亦采用可持续材料,体现“绿色人体工程学”理念。 | 环保材料不仅降低产品碳足迹,也避免了有害物质对用户健康的潜在影响。 |



共同的人体工程学理念
除了具体设计,这两款产品都体现了以下共同的人体工程学核心理念:
可调节性与个性化:无论是键盘的可分离数字键盘还是鼠标的可编程按键,都允许用户根据自身习惯调整,这是人体工程学的核心原则之一——适应人,而非人适应设备。
可持续设计:两款产品均大量使用再生材料,将环境健康与用户健康统一,符合现代“绿色人体工程学”趋势。
预防重复性劳损:其设计目标明确,即通过科学的造型与布局,降低长时间使用电脑导致的手腕、前臂、肩颈的疲劳与损伤风险,提升长期使用的舒适性与生产力。
总而言之,惠普的这两款产品并非简单的外观改良,而是基于人因学研究,从造型、布局、材料到可定制性等多个维度,系统性地应用了人体工程学理论,旨在为用户提供更健康、高效的使用体验。
证书样板
